Tokyo To Tokyo
Pasajeros
Categorías Disponibles
Itinerario del crucero
| Día |
Puerto
|
Llegada
|
Salida
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 (21-03-2027) | Tokyo, Japan | 13:00 | 17:00 | Puerto |
| 2 (22-03-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 3 (23-03-2027) | Hakodate, Japan | 07:00 | Puerto | |
| 4 (24-03-2027) | Niigata, Japan | 08:00 | 16:00 | Puerto |
| 5 (25-03-2027) | Kanazawa | 07:00 | 17:00 | Puerto |
| 6 (26-03-2027) | Sakaiminato | 07:00 | 16:00 | Puerto |
| 7 (27-03-2027) | Busan, South Korea | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 8 (28-03-2027) | Nagasaki | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 9 (29-03-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 10 (30-03-2027) | Shimizu | 09:00 | 21:00 | Puerto |
| 11 (31-03-2027) | Tokyo, Japan | 08:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
21-03-2027 Tokyo, Japan |
13:00 | 17:00 |
|
22-03-2027 Navegando |
Navegando | |
|
23-03-2027 Hakodate, Japan |
07:00 | --- |
|
24-03-2027 Niigata, Japan |
08:00 | 16:00 |
|
25-03-2027 Kanazawa |
07:00 | 17:00 |
|
26-03-2027 Sakaiminato |
07:00 | 16:00 |
|
27-03-2027 Busan, South Korea |
08:00 | 18:00 |
|
28-03-2027 Nagasaki |
08:00 | 18:00 |
|
29-03-2027 Navegando |
Navegando | |
|
30-03-2027 Shimizu |
09:00 | 21:00 |
|
31-03-2027 Tokyo, Japan |
08:00 | --- |