Rome to Barcelona
Pasajeros
Categorías Disponibles
Itinerario del crucero
| Día |
Puerto
|
Llegada
|
Salida
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 (27-06-2027) | Roma, (Civitavecchia) | 17:00 | Puerto | |
| 2 (28-06-2027) | Salerno, Italy | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 3 (29-06-2027) | Palermo | 07:00 | 16:00 | Puerto |
| 4 (30-06-2027) | Golfo Aranci, Sardinia | 09:00 | 18:00 | Puerto |
| 5 (01-07-2027) | Florencia/Pisa (Livorno) | 10:00 | Puerto | |
| 6 (02-07-2027) | Florencia/Pisa (Livorno) | 19:00 | Puerto | |
| 7 (03-07-2027) | Ajaccio (corsica), France | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 8 (04-07-2027) | Saint-Tropez, Francia | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 9 (05-07-2027) | Sete | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 10 (06-07-2027) | Palma de Mallorca | 12:00 | 20:00 | Puerto |
| 11 (07-07-2027) | Barcelona, España | 07:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
27-06-2027 Roma, (Civitavecchia) |
--- | 17:00 |
|
28-06-2027 Salerno, Italy |
08:00 | 18:00 |
|
29-06-2027 Palermo |
07:00 | 16:00 |
|
30-06-2027 Golfo Aranci, Sardinia |
09:00 | 18:00 |
|
01-07-2027 Florencia/Pisa (Livorno) |
10:00 | --- |
|
02-07-2027 Florencia/Pisa (Livorno) |
--- | 19:00 |
|
03-07-2027 Ajaccio (corsica), France |
08:00 | 18:00 |
|
04-07-2027 Saint-Tropez, Francia |
08:00 | 18:00 |
|
05-07-2027 Sete |
08:00 | 18:00 |
|
06-07-2027 Palma de Mallorca |
12:00 | 20:00 |
|
07-07-2027 Barcelona, España |
07:00 | --- |