Istanbul to Rome
Pasajeros
Categorías Disponibles
Itinerario del crucero
| Día |
Puerto
|
Llegada
|
Salida
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 (15-05-2027) | Estambul | Puerto | ||
| 2 (16-05-2027) | Estambul | 16:00 | Puerto | |
| 3 (17-05-2027) | Mitilini (Lesbos) | 08:00 | 17:00 | Puerto |
| 4 (18-05-2027) | Éfeso | 17:00 | Puerto | |
| 5 (19-05-2027) | Milos | 07:00 | 16:00 | Puerto |
| 6 (20-05-2027) | Katakolon | 07:00 | 17:00 | Puerto |
| 7 (21-05-2027) | Catania | 09:00 | 16:00 | Puerto |
| 8 (22-05-2027) | Amalfi, Positano | 07:00 | 19:00 | Puerto |
| 9 (23-05-2027) | Olbia / Porto Cervo (Cerdeña) | 11:00 | 20:00 | Puerto |
| 10 (24-05-2027) | Roma, (Civitavecchia) | 07:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
15-05-2027 Estambul |
--- | --- |
|
16-05-2027 Estambul |
--- | 16:00 |
|
17-05-2027 Mitilini (Lesbos) |
08:00 | 17:00 |
|
18-05-2027 Éfeso |
--- | 17:00 |
|
19-05-2027 Milos |
07:00 | 16:00 |
|
20-05-2027 Katakolon |
07:00 | 17:00 |
|
21-05-2027 Catania |
09:00 | 16:00 |
|
22-05-2027 Amalfi, Positano |
07:00 | 19:00 |
|
23-05-2027 Olbia / Porto Cervo (Cerdeña) |
11:00 | 20:00 |
|
24-05-2027 Roma, (Civitavecchia) |
07:00 | --- |