Nueva Zelanda
Pasajeros
Categorías Disponibles
Itinerario del crucero
| Día |
Puerto
|
Llegada
|
Salida
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 (14-01-2027) | Sydney | 16:30 | Puerto | |
| 2 (15-01-2027) | En El Mar | Navegando | ||
| 3 (16-01-2027) | En El Mar | Navegando | ||
| 4 (17-01-2027) | Milford Sound | 08:00 | 09:00 | Navegando |
| 4 (17-01-2027) | Doubtful Sound | 12:30 | 14:00 | Navegando |
| 4 (17-01-2027) | Dusky Sound | 15:30 | 17:15 | Navegando |
| 5 (18-01-2027) | Dunedin | 07:30 | 16:00 | Puerto |
| 6 (19-01-2027) | Wellington | 11:30 | 20:00 | Puerto |
| 7 (20-01-2027) | Picton | 07:00 | 17:00 | Puerto |
| 8 (21-01-2027) | Napier | 08:00 | 18:00 | Puerto |
| 9 (22-01-2027) | En El Mar | Navegando | ||
| 10 (23-01-2027) | Tauranga | 09:30 | 20:40 | Puerto |
| 11 (24-01-2027) | Bay of Islands | 10:00 | 18:00 | Tender (barco auxiliar) |
| 12 (25-01-2027) | Auckland | 06:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
14-01-2027 Sydney |
--- | 16:30 |
|
15-01-2027 En El Mar |
Navegando | |
|
16-01-2027 En El Mar |
Navegando | |
|
17-01-2027 Milford Sound |
Navegando | |
|
17-01-2027 Doubtful Sound |
Navegando | |
|
17-01-2027 Dusky Sound |
Navegando | |
|
18-01-2027 Dunedin |
07:30 | 16:00 |
|
19-01-2027 Wellington |
11:30 | 20:00 |
|
20-01-2027 Picton |
07:00 | 17:00 |
|
21-01-2027 Napier |
08:00 | 18:00 |
|
22-01-2027 En El Mar |
Navegando | |
|
23-01-2027 Tauranga |
09:30 | 20:40 |
|
24-01-2027 Bay of Islands |
10:00 | 18:00 |
|
25-01-2027 Auckland |
06:00 | --- |