Sydney to Tokyo
Pasajeros
Categorías Disponibles
Itinerario del crucero
| Día |
Puerto
|
Llegada
|
Salida
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 (07-03-2027) | Sydney, Australia | 08:00 | Puerto | |
| 2 (08-03-2027) | Sydney, Australia | 17:00 | Puerto | |
| 3 (09-03-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 4 (10-03-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 5 (11-03-2027) | Isla de Whitsunday | 07:00 | 16:00 | Puerto |
| 6 (12-03-2027) | Cairns | 09:00 | 21:00 | Puerto |
| 7 (13-03-2027) | Cooktown | 07:00 | 16:00 | Puerto |
| 8 (14-03-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 9 (15-03-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 10 (16-03-2027) | Darwin | Puerto | ||
| 11 (17-03-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 12 (18-03-2027) | Komodo | 10:00 | 18:00 | Puerto |
| 13 (19-03-2027) | Bali (Benoa) | 12:01 | Puerto | |
| 14 (20-03-2027) | Bali (Benoa) | 08:00 | Puerto | |
| 14 (20-03-2027) | Bali (Benoa) | 08:00 | 21:00 | Puerto |
| 15 (21-03-2027) | Bali (Celukan Bawang), Indonesia | 07:00 | 18:00 | Puerto |
| 16 (22-03-2027) | Surabaya, Indonesia | Puerto | ||
| 17 (23-03-2027) | Semarang | 07:00 | 16:00 | Puerto |
| 18 (24-03-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 19 (25-03-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 20 (26-03-2027) | Saigon (ciudad de Ho Chi Minh) | 13:00 | Puerto | |
| 21 (27-03-2027) | Saigon (ciudad de Ho Chi Minh) | 16:00 | Puerto | |
| 22 (28-03-2027) | Cam Ranh, Vietnam | 09:30 | 18:00 | Puerto |
| 23 (29-03-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 24 (30-03-2027) | Sihanoukville | 08:00 | 17:00 | Puerto |
| 25 (31-03-2027) | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 10:00 | Puerto | |
| 26 (01-04-2027) | Bangkok (Laem Chabang), Thailand | 18:00 | Puerto | |
| 27 (02-04-2027) | Ko Samui | 09:00 | 17:00 | Puerto |
| 28 (03-04-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 29 (04-04-2027) | Singapur | 09:00 | Puerto | |
| 30 (05-04-2027) | Singapur | Puerto | ||
| 30 (05-04-2027) | Singapur | 08:00 | Puerto | |
| 31 (06-04-2027) | Singapur | Puerto | ||
| 32 (07-04-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 33 (08-04-2027) | Muara | Puerto | ||
| 34 (09-04-2027) | Kota Kinabalu | 07:00 | 16:00 | Puerto |
| 35 (10-04-2027) | Puerto Princesa, Philippines | 11:00 | 18:00 | Puerto |
| 36 (11-04-2027) | Boracay Island | 10:00 | 18:00 | Puerto |
| 37 (12-04-2027) | Manila | 09:00 | 18:00 | Puerto |
| 38 (13-04-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 39 (14-04-2027) | Kaohsiung | 07:00 | 16:00 | Puerto |
| 40 (15-04-2027) | Hong Kong | 14:00 | Puerto | |
| 41 (16-04-2027) | Hong Kong | Puerto | ||
| 42 (17-04-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 43 (18-04-2027) | Taipei (Keelung) | Puerto | ||
| 44 (19-04-2027) | Navegando | Navegando | ||
| 45 (20-04-2027) | Busan, South Korea | 10:00 | 19:00 | Puerto |
| 46 (21-04-2027) | Nagasaki | 07:00 | 16:00 | Puerto |
| 47 (22-04-2027) | Beppu | 11:00 | 18:00 | Puerto |
| 48 (23-04-2027) | Kyoto (Kobe) | 11:00 | Puerto | |
| 49 (24-04-2027) | Kyoto (Kobe) | 17:00 | Puerto | |
| 50 (25-04-2027) | Nagoya | 08:00 | 17:00 | Puerto |
| 51 (26-04-2027) | Tokyo | 07:00 | Puerto | |
| 52 (27-04-2027) | Tokyo | 08:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
07-03-2027 Sydney, Australia |
08:00 | --- |
|
08-03-2027 Sydney, Australia |
--- | 17:00 |
|
09-03-2027 Navegando |
Navegando | |
|
10-03-2027 Navegando |
Navegando | |
|
11-03-2027 Isla de Whitsunday |
07:00 | 16:00 |
|
12-03-2027 Cairns |
09:00 | 21:00 |
|
13-03-2027 Cooktown |
07:00 | 16:00 |
|
14-03-2027 Navegando |
Navegando | |
|
15-03-2027 Navegando |
Navegando | |
|
16-03-2027 Darwin |
--- | --- |
|
17-03-2027 Navegando |
Navegando | |
|
18-03-2027 Komodo |
10:00 | 18:00 |
|
19-03-2027 Bali (Benoa) |
12:01 | --- |
|
20-03-2027 Bali (Benoa) |
08:00 | --- |
|
20-03-2027 Bali (Benoa) |
08:00 | 21:00 |
|
21-03-2027 Bali (Celukan Bawang), Indonesia |
07:00 | 18:00 |
|
22-03-2027 Surabaya, Indonesia |
--- | --- |
|
23-03-2027 Semarang |
07:00 | 16:00 |
|
24-03-2027 Navegando |
Navegando | |
|
25-03-2027 Navegando |
Navegando | |
|
26-03-2027 Saigon (ciudad de Ho Chi Minh) |
13:00 | --- |
|
27-03-2027 Saigon (ciudad de Ho Chi Minh) |
--- | 16:00 |
|
28-03-2027 Cam Ranh, Vietnam |
09:30 | 18:00 |
|
29-03-2027 Navegando |
Navegando | |
|
30-03-2027 Sihanoukville |
08:00 | 17:00 |
|
31-03-2027 Bangkok (Laem Chabang), Thailand |
10:00 | --- |
|
01-04-2027 Bangkok (Laem Chabang), Thailand |
--- | 18:00 |
|
02-04-2027 Ko Samui |
09:00 | 17:00 |
|
03-04-2027 Navegando |
Navegando | |
|
04-04-2027 Singapur |
09:00 | --- |
|
05-04-2027 Singapur |
--- | --- |
|
05-04-2027 Singapur |
08:00 | --- |
|
06-04-2027 Singapur |
--- | --- |
|
07-04-2027 Navegando |
Navegando | |
|
08-04-2027 Muara |
--- | --- |
|
09-04-2027 Kota Kinabalu |
07:00 | 16:00 |
|
10-04-2027 Puerto Princesa, Philippines |
11:00 | 18:00 |
|
11-04-2027 Boracay Island |
10:00 | 18:00 |
|
12-04-2027 Manila |
09:00 | 18:00 |
|
13-04-2027 Navegando |
Navegando | |
|
14-04-2027 Kaohsiung |
07:00 | 16:00 |
|
15-04-2027 Hong Kong |
14:00 | --- |
|
16-04-2027 Hong Kong |
--- | --- |
|
17-04-2027 Navegando |
Navegando | |
|
18-04-2027 Taipei (Keelung) |
--- | --- |
|
19-04-2027 Navegando |
Navegando | |
|
20-04-2027 Busan, South Korea |
10:00 | 19:00 |
|
21-04-2027 Nagasaki |
07:00 | 16:00 |
|
22-04-2027 Beppu |
11:00 | 18:00 |
|
23-04-2027 Kyoto (Kobe) |
11:00 | --- |
|
24-04-2027 Kyoto (Kobe) |
--- | 17:00 |
|
25-04-2027 Nagoya |
08:00 | 17:00 |
|
26-04-2027 Tokyo |
07:00 | --- |
|
27-04-2027 Tokyo |
08:00 | --- |