Rome to Istanbul
Pasajeros
Categorías Disponibles
Itinerario del crucero
| Día |
Puerto
|
Llegada
|
Salida
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 (05-11-2026) | Roma, (Civitavecchia) | 17:00 | Puerto | |
| 2 (06-11-2026) | Nápoles / Pompeya | 07:00 | 18:00 | Puerto |
| 3 (07-11-2026) | Messina | 07:00 | 19:00 | Puerto |
| 4 (08-11-2026) | La Valeta | 07:00 | 19:00 | Puerto |
| 5 (09-11-2026) | Navegando | Navegando | ||
| 6 (10-11-2026) | Atenas | 07:00 | 17:00 | Puerto |
| 7 (11-11-2026) | Mitilini (Lesbos) | 07:00 | 14:00 | Puerto |
| 8 (12-11-2026) | Estambul | 08:00 | Puerto |
| Fecha - Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|
|
05-11-2026 Roma, (Civitavecchia) |
--- | 17:00 |
|
06-11-2026 Nápoles / Pompeya |
07:00 | 18:00 |
|
07-11-2026 Messina |
07:00 | 19:00 |
|
08-11-2026 La Valeta |
07:00 | 19:00 |
|
09-11-2026 Navegando |
Navegando | |
|
10-11-2026 Atenas |
07:00 | 17:00 |
|
11-11-2026 Mitilini (Lesbos) |
07:00 | 14:00 |
|
12-11-2026 Estambul |
08:00 | --- |